freelancer.de Angebotsvergleich
Auf freelancer.de können Freelancer oder andere Personen auf Aufträge ein gebot abgeben, für wie viel sie den Auftrag erledigen würden. Der Auftraggeber entscheidet sich dann wer den Auftrag machen soll. Das Ganze geht auch andersrum: Angebot erstellen und auf Kunden warten.
In Sachenjobaussicht hat man es als Freelancer etwas schwieriger als ein Angestellter, da er Jobs hinterherrennen muss. Deswegen habe ich einen Angebotsvergleich erstellt, auf dem man sehen kann wie stark Aufträge in welchem Themenbereich verteilt sind. Mehr Aufträge -> mehr Arbeit -> mehr Jobsicherheit.
Alle Aufträge sind International geordnet. Berücksichtigt werden nur die Hauptkategorien.
Kategorie | Beliebteste Angebote | |
---|---|---|
1 | Websites, IT & Software (24534) | AJAX (1271) JavaScript (571) HTML (5107) MySQL (616) Software Architecture (954) Wordpress (805) |
2 | Mobile Phones & Computing (3976) | Android (926) iPhone (655) Mobile Phone (2186) |
3 | Writing & Content (5494) | Copywriting (541) Ghostwriting (452) Translation (352) |
4 | Design, Media & Architecture (18497) | Graphic Design (6129) Logo Design (735) Photoshop (501) Website Design (3383) |
5 | Data Entry & Admin (2673) | Data Entry (785) Excel (733) Data Processing (399) |
6 | Engineering & Science (1360) | Engineering (159) |
7 | Product Sourcing & Manufacturing (261) | Manufacturing (77) |
8 | Sales & Marketing (3775) | Internet Marketing (861) Marketing (535) Sales (424) |
9 | Business, Accounting, Human Resources & Legal (868) | Accounting (139) |
10 | Translation & Languages (741) | English (US) (142) |
11 | Local Jobs & Services (487) | Moving (261) |
12 | Other (2589) | XXX (2182) |
Fazit
Man sieht deutlich, dass der Webdesigner viele Jobs annehmen kann und dadurch gute Jobaussichten hat. Würde man in die Freelancer Branche einsteigen wollen, täte man gut darin sich mit Webdesign auseinander zu setzen.
Hier finden Sie mehr Jobseiten: http://t3n.de/news/freelancer-jobs-610810/